Квартиры ЖК Умный дом на Злобина цены и планировки
Выбрать удобную квартиру в ЖК Умный дом на Злобина легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Умный дом на Злобина, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.8 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
1 | 35.6 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
1 | 35.8 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
1 | 35.9 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40.4 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
2 | 42.0 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену | |
2 | 49.0 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену | |
2 | 49.7 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
2 | 43.7 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
2 | 48.4 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
2 | 39.6 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
2 | 53.5 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
2 | 59.3 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
2 | 65.1 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
2 | 39.2 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
2 | 45.6 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
2 | 47.4 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
2 | 57.9 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
2 | 63.3 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
2 | 55.2 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
2 | 49.9 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
2 | 78.3 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
2 | 47.6 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
2 | 51.3 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
2 | 48.1 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену | |
2 | 57.5 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену | |
2 | 52.7 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50.2 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену | |
3 | 75.8 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
3 | 75.9 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
3 | 56.3 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
3 | 65.8 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
3 | 59.1 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
3 | 49.7 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену | |
3 | 55.6 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену | |
3 | 61.3 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену | |
3 | 61.8 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
3 | 78.8 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
3 | 77.3 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
3 | 88.3 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
3 | 82.9 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
3 | 86.0 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
3 | 86.5 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
3 | 76.9 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
3 | 56.25 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
3 | 66.0 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
3 | 66.3 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену |
Четырехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 78.7 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену | |
4 | 126.2 | по запросу | по запросу | 2021 | 2А | Узнать цену | |
4 | 104.8 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
4 | 92.8 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
4 | 98.6 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
4 | 108.1 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену | |
4 | 96.2 | по запросу | по запросу | 2021 | 3Б | Узнать цену |
Квартиры-студии
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 25.1 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
Студия | 26.7 | по запросу | по запросу | 2021 | 2Б | Узнать цену | |
Студия | 26.4 | по запросу | по запросу | 2021 | 3А | Узнать цену |
Как купить квартиру в ЖК Умный дом на Злобина
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по
принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при
единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро,
удобно и выгодно.
Ипотека от 4.7% в ЖК Умный дом на Злобина





Контакты
Местоположение
РФ, РБ, г.Уфа, Советский район, ул. Степана Злобина, 31/5